| Erstelldatum | Titel | Links |
| 19.01.2012 | Tipp u.Trick | Mauer Struktur |
| 17.01.2012 | Anlagenraum | Anlagenraum-Bericht |
| obere Ebene | Montebello | |
| 01.01.2012 | Anlageraum | Gleisbau abgeschlossen |
| _____ | ||
| 29.11.2011 | Neue Bilder | |
| 01.11.2011 | LED einbau | Neues Register erstellt! |
| 13.08.2011 | Neue Bilder | |
| 22.08.2011 | Gleisplan | |
| 18.08.2011 | obere Ebene | |
| 29.03.2011 | Anlage HOm | Decoder |
| 23.03.2011 | obere Ebene | Alp Grüm |
| 09.02.2011 | Anlage HOm | Alp Grüm Bericht |
| 11.01.2011 |
Anlage HOm |
Anlagenraum und Wendel und |
| 09.01.2011 | Anlage HOm | |
| 05.12.2010 | Schattenbhf. |
Schattenbhf.: neue Bilder |
| 10.11.2010 | Anlage HOm |
Anlagenraum: neue Bilder |
|
|
Schattenbhf. |
Schattenbhf.: neue Bilder |
| Wendel |
Wendel: neue Bilder |
|
|
|
||
| 21.10.2010 | BB Vorbild | |
| BB Vorbild | ||
| 27.09.2010 | Anlage HOm |
Anlagenraum: neue Bilder |
| 26.09.2010 | Anlage HOm |
Cavaglia 1 Bild erstellt |
| 12.08.2010 | Anlage HOm | |
| 08.05.2010 | Modell | |
|
02.05.2010
|
Vorbild
|
|
| 27.04.2010 | Modell | Update: Gleisplan |
| 11.04.2010 | Vorbild | Bilder vom 10.04.2010 |
| Vorbild | Ge 4/4 181 und 182 | |
| 08.04.2010 | Modell | Update: Gleisplan |
| Vorbild | Bilder, TW II erstellt | |
| 01.04.2010 | Vorbild | Bilder, TW I erstellt |
| 27.02.2010 | Vorbild | Xrotd 9213 Sonderfahrten |
| 07.02.2010 | Modell / TW | LED verbessert... |
| 13.01.2010 | Modell / TW | LED Einbau für TW II |
| 12.01.2010 | Modell / TW | TW gesupert |
| Vorbild | Bernina und Miralago | |
| 03.01.2010 | Neue Adresse | www.bbmodell.ch |
09.02.2011
Ich habe nur die Homepage etwas verbessert und einen kleinen Bericht zum Thema Alp Grüm und Bilder eingefügt, ansonsten keine Neuigkeiten über unser bbmodell.
Es geht vermutlich lange, bis etwas Neues von unserer Bernina Anlage auf die Homepage kommt. Nebenher brauchen wir auch Freizeit für anderes, und auch unser Job (von 8.5 jetzt auf 9 Stunden pro Tag erhöht) nimmt viel Platz ein in unserem Tagesablauf.
Zurzeit bearbeitet Philipp eine eigene Leiterplatte für Elektro-Steuerung- und Weichendecoder (viel Arbeit), Rene beschäftigt sich mit dem Modell Alp Grüm und macht Module für die Montebellokurve und Grümkurve.