|
BCe 4/4 1-14 ABe 4/4 31-37
|
BCFe 4/4 21-23 ABe 4/4 30 ex. ABDe 4/4 38 |
|
| Baujahr | 1908/09 | 1911 |
| Leistung | 300 PS | 300 PS |
| Dienstgewicht | 30 t | 31 t |
| Länge ü/Puffer | 13.30 m | 14.66 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h |
| BB-Nr. | RhB- Nr. | Bemerkung | Abbruch |
| BCe 4/4 1 | 31 | 2009 | |
| BCe 4/4 2 | 32 | 2009 | |
| BCe 4/4 3 | 1969 | ||
| BCe 4/4 4 | 34 | Nostalgiertriebwagen | |
| BCe 4/4 5 | 33 | 1962 | |
| BCe 4/4 6 | Xe 9921 | 1970 | |
| BCe 4/4 7 | 1967 | ||
| BCe 4/4 8 | 1967 | ||
| BCe 4/4 9 | Xe 9920 | 1998 | |
| BCe 4/4 10 | 35 | Blonay Camby (HIER) | |
| BCe 4/4 11 | 1977 | ||
| BCe 4/4 12 | 37 | Heute: Xe 9923 | |
| BCe 4/4 13 | 15 | *) | 1970 |
| BCe 4/4 14 | 36 | Heute: Xe 9924 |
| BB Nr. | RhB- Nr. | Bemerkung | Abbruch |
| BCFe 4/4 21 | 38 | Heute: Xe 9922 | |
| BCFe 4/4 22 | 30 | Nostalgiertriebwagen | |
| BCFe 4/4 23 | 1969 |
*) Ungeliebte Nr. 13
Weil die Zahl der abergläubischen Fahrgäste, die den Triebwagen Nr.13 nicht mehr besteigen wollen, stetig zunimmt, erhält dieses Fahrzeug 1921 die Nummer 15. Interessanterweise war der Wagen bis anhin in keinen einzigen gravierenden Zwischenfall verwickelt gewesen....
Quelle: Die Fahrzeuge der Rhatischen Bahn (Schweers + Wall) und Das grosse Buch der Rhätischen Bahn 1889 - 2001