| 41 - 46 | 47 - 49 | |
| Baujahr | 1964/65 | 1971/72 |
| Leistung | 940 PS / 608 kW | 940 PS / 608 kW |
| Dienstgewicht | 41 t | 43 t |
| Länge ü/Puffer | 16.54 m | 16.89 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h | 65 km/h |
Quelle: Das grosse Buch der Rhätischen Bahn 1889 - 2001
| RhB Nr. | Bemerkung | verbleib / Abbruch |
| ABe 4/4 41 | Abbruch, 4.Nov.2010 | |
| ABe 4/4 42 | Abbruch, 4.Nov.2010 | |
| ABe 4/4 43 | Abbruch, 15.Dez.2010 | |
| ABe 4/4 44 | Abbruch, 15.Dez.2010 | |
| ABe 4/4 45 | Abbruch, 4.Nov.2010 | |
| ABe 4/4 46 | ||
| ABe 4/4 47 | ||
| ABe 4/4 48 | ||
| ABe 4/4 49 |